RANKINGランキング


- FQ SEASON:04開催期間
2025.10.10 17:00 - 2025.10.19 22:00 - FQ SEASON:03開催期間
2025.08.08 17:00 - 2025.08.17 22:00 - FQ SEASON:02開催期間
2025.06.06 17:00 - 2025.06.15 22:00 - FQ SEASON:01開催期間
2025.04.11 17:00 - 2025.04.21 22:00 - UT SEASON:06開催期間
2025.02.07 17:00 - 2025.02.16 22:00 - UT SEASON:05開催期間
2024.12.13 17:00 - 2024.12.22 22:00 - UT SEASON:04開催期間
2024.10.18 17:00 - 2024.10.27 22:00 - UT SEASON:03開催期間
2024.08.09 17:00 - 2024.08.18 22:00 - UT SEASON:02開催期間
2024.06.07 17:00 - 2024.06.16 22:00 - UT SEASON:01開催期間
2024.04.12 07:00 - 2024.04.21 22:00 - LX SEASON:04開催期間
2024.02.02 17:00 - 2024.02.18 22:00 - LX SEASON:03開催期間
2023.11.03 17:00 - 2023.11.19 22:00 - LX SEASON:02開催期間
2023.08.04 17:00 - 2023.08.20 22:00 - LX SEASON:01開催期間
2023.05.05 17:00 - 2023.05.21 22:00 - SEASON:04開催期間
2023.02.03 17:00 - 2023.02.19 20:59 - SEASON:03開催期間
2022.11.04 17:00 - 2022.11.20 23:59 - SEASON:02開催期間
2022.08.05 17:00 - 2022.08.21 23:59 - SEASON:01開催期間
2022.05.06 17:00 - 2022.05.22 20:59
現在、表示できるランキングデータが存在しません。
-
公式サイトのランキング表示の更新は開催期間中1日1回、「10:00」に実施されます。
- ※ランキング上に表示されるコマンダー画像は、ランキング集計時点での最終プレイデータのものとなります。
- ※機械の通信状況により、データが反映されない場合がございますので予めご了承ください。
- ※公式サイトへのランキングデータの通信状況により、プレイ時のゲーム画面で表示されるランキングと公式サイトのランキング表示が異なる場合がございますので予めご了承ください。
- ※アミューズメントICカードに公序・良俗に反するデータが記録されている場合、ランキングから予告なく削除させていただくことがございます。また、その判断に関するお問い合わせにはお応えできかねますので予めご了承ください。